深圳市阿乐善公益基金会捐赠明细

深圳市阿乐善公益基金会捐赠明细(2018年11月-2020年5日)
序号 捐赠日期 捐赠人 捐赠金额 捐赠备注
1 2018年10月8日 阿拉善SEE生态协会 ¥5,000,000.00 开办资金
2 2018年11月7日 林达、段俊怡 ¥139,700.00 非限定性捐赠
3 2018年11月28日 薛健 ¥400,000.00 非限定性捐赠
4 2018年11月28日 山东金柱集团有限公司 ¥700,000.00 非限定性捐赠
5 2018年11月29日 云南通云酒业有限公司 ¥350,000.00 非限定性捐赠
6 2018年11月30日 钱晓华 ¥150,000.00 非限定性捐赠
7 2018年12月3日 陈尔佳 ¥300,000.00 非限定性捐赠
8 2018年12月4日 福建省溪石建筑工程有限公司 ¥150,000.00 非限定性捐赠
9 2018年12月4日 湖北省当代公益基金会 ¥200,000.00 非限定性捐赠
10 2018年12月6日 北京匡时国际拍卖有限公司 ¥850,000.00 非限定性捐赠
11 2018年12月10日 北京世嘉博融投资有限公司 ¥1,400,000.00 非限定性捐赠
12 2018年12月28日 山东天岳晶体材料有限公司 ¥200,000.00 非限定性捐赠
13 2018年12月29日 杜中兵 ¥350,000.00 非限定性捐赠
14 2019年8月5日  董国强 ¥20,000.00 非限定性捐赠
15 2019年8月8日 广州流行美时尚商业股份有限公司 ¥100,000.00 SEEYouth专项基金
16 2019年8月9日 王蕴 ¥100,000.00 SEEYouth专项基金
17 2019年8月13日 黄昌伟 ¥100,000.00 SEEYouth专项基金
18 2019年8月14日 广州华象投资咨询有限公司 ¥100,000.00 SEEYouth专项基金
19 2019年8月23日 湖北省当代公益基金会 ¥100,000.00 SEEYouth专项基金
20 2019年9月24日 阿拉善SEE生态协会 ¥4,700,000.00 阿拉善SEE专项基金
21 2019年11月10日 北京百度公益基金会 ¥3,000,000.00 助农节水公益项目
22 2019年11月11日 罗海新 ¥200,000.00 非限定性捐赠
23 2019年11月11日 苏波 ¥300,000.00 非限定性捐赠
24 2019年11月11日 郭舒 ¥200,000.00 非限定性捐赠
25 2019年11月12日 山西佳境房地产开发有限公司 ¥350,000.00 非限定性捐赠
26 2019年11月12日 CASA VERA意述家 ¥500,000.00 非限定性捐赠
27 2019年11月12日 张云燕 ¥160,000.00 非限定性捐赠
28 2019年11月13日 江苏文峰集团有限公司 ¥550,000.00 非限定性捐赠
29 2019年11月13日 贡晗 ¥300,000.00 非限定性捐赠
30 2019年11月13日 孙莉莉 ¥200,000.00 非限定性捐赠
31 2019年11月13日 楼仙英 ¥500,000.00 非限定性捐赠
32 2019年11月13日 北京杏坛艺讯拍卖有限公司 ¥150,000.00 非限定性捐赠
33 2019年11月14日 刘家清 ¥250,000.00 非限定性捐赠
34 2019年11月14日 肖南 ¥100,000.00 非限定性捐赠
35 2019年11月14日 肖志岳 ¥450,000.00 非限定性捐赠
36 2019年11月18日 鲁豫 ¥650,000.00 非限定性捐赠
37 2019年11月19日 孙峰 ¥500,000.00 非限定性捐赠
38 2019年11月25日 安恒环境科技(北京)股份有限公司 ¥100,000.00 SEEYouth专项基金
39 2019年11月26日 刘明达 ¥300,000.00 非限定性捐赠
40 2019年12月6日 溪石集团 ¥400,000.00 非限定性捐赠
41 2019年12月16日 湖北省当代公益基金会 ¥1,400,000.00 非限定性捐赠
42 2019年12月24日 曹淼森 ¥50,000.00 非限定性捐赠
43 2019年12月24日 齐思钺 ¥50,000.00 非限定性捐赠
44 2019年12月24日 林洁先生与家人 ¥320,000.00 非限定性捐赠
45 2019年12月24日 宋军 ¥10,000.00 非限定性捐赠
46 2019年12月26日 北京天懿维道房地产信息咨询有限公司 ¥50,000.00 非限定性捐赠
47 2019年12月26日 杨晓辉 ¥25,000.00 非限定性捐赠
48 2019年12月27日 刘山 ¥40,000.00 非限定性捐赠
49 2019年12月27日 北京长安投资公益基金 ¥150,000.00 非限定性捐赠
50 2019年12月27日 贺智会 ¥50,000.00 非限定性捐赠
51 2020年1月3日 钱晓华 ¥50,000.00 非限定性捐赠
52 2020年1月3日 贾辉 ¥50,000.00 非限定性捐赠
53 2020年1月3日 张进 ¥300,000.00 非限定性捐赠
54 2020年1月7日 解尚明 ¥40,000.00 非限定性捐赠
55 2020年1月7日 广西赛富电力股份有限公司 ¥40,000.00 非限定性捐赠
56 2020年1月7日 北京盛同华远房地产投资有限公司 ¥80,000.00 非限定性捐赠
57 2020年1月7日 毛智辉 ¥40,000.00 非限定性捐赠
58 2020年1月9日 蒋方舟 ¥10,000.00 非限定性捐赠
59 2020年1月10日 张瑜 ¥40,000.00 非限定性捐赠
60 2020年1月10日 阳成 ¥30,000.00 非限定性捐赠
61 2020年1月16日 刘彩霞 ¥50,000.00 非限定性捐赠
62 2020年2月25日 刘明达 ¥50,000.00 非限定性捐赠
63 2020年3月3日 梁文红 ¥40,000.00 非限定性捐赠
64 2020年3月9日 中国金融博物馆 ¥100,000.00 非限定性捐赠
65 2020年3月9日 中国金融博物馆 ¥100,000.00 非限定性捐赠
66 2020年3月10日 雷翔 ¥40,000.00 非限定性捐赠
67 2020年3月23日 北京新东方公益基金会 ¥900,000.00 非限定性捐赠
68 2020年5月7日  溪石集团  ¥400,000.00 非限定性捐赠
69 2020年5月7日  溪石集团  ¥70,000.00 非限定性捐赠
70 2020年5月18日 湖北省当代公益基金会 ¥900,000.00 非限定性捐赠

 

分享到

相关阅读



关注阿乐善基金会
首页 新闻中心 联系我们 工作机会 阿拉善SEE生态协会 北京市企业家环保基金会

Copyright © 2015 Society of Entrepreneurs & Ecology All Rights Reserved

京ICP备17066586号